Desde las elecciones primarias a la fecha se perdieron US$ 18,851 millones. La cotización de la moneda norteamericana cerró hoy a $61.
Fecha | Valor |
---|---|
12/08/2019 | 65.736 |
13/08/2019 | 65.042 |
14/08/2019 | 64.233 |
15/08/2019 | 63.712 |
16/08/2019 | 62.404 |
20/08/2019 | 59.394 |
21/08/2019 | 58.894 |
22/08/2019 | 58.41 |
23/08/2019 | 58.267 |
26/08/2019 | 57.918 |
27/08/2019 | 57.477 |
28/08/2019 | 56.953 |
29/08/2019 | 56.044 |
30/08/2019 | 54.1 |
02/09/2019 | 53.146 |
03/09/2019 | 52.151 |
04/09/2019 | 51.741 |
05/09/2019 | 51.295 |
06/09/2019 | 50.952 |
09/09/2019 | 50.646 |
10/09/2019 | 50.378 |
11/09/2019 | 50.236 |
12/09/2019 | 50.163 |
13/09/2019 | 50.089 |
16/09/2019 | 49.973 |
17/09/2019 | 49.881 |
18/09/2019 | 49.818 |
19/09/2019 | 49.729 |
20/09/2019 | 49.602 |
23/09/2019 | 49.498 |
24/09/2019 | 49.444 |
25/09/2019 | 49.312 |
26/09/2019 | 49.231 |
27/09/2019 | 48.941 |
30/09/2019 | 48.703 |
01/10/2019 | 48.488 |
02/10/2019 | 48.346 |
03/10/2019 | 48.248 |
04/10/2019 | 48.177 |
07/10/2019 | 48.075 |
08/10/2019 | 47.957 |
09/10/2019 | 47.916 |
10/10/2019 | 47.855 |
11/10/2019 | 47.859 |
15/10/2019 | 47.78 |
16/10/2019 | 47.647 |
17/10/2019 | 47.596 |
18/10/2019 | 47.448 |
21/10/2019 | 46.885 |
Las reservas de libre disponibilidad, más cerca de los US$ 10,000 millones, según la oposición.
Fuente: Lunes 21 de octubre de 2019 – (NA)