Del total de positivos de coronavirus en Argentina, 1.017.647 son pacientes recuperados y 155.761 son confirmados activos. Respecto a los fallecidos de las últimas 24 horas, 289 eran hombres y 177, mujeres. Tres personas notificadas como muertas, residentes en la provincia de Buenos Aires no registran dato de sexo.
Además, en las últimas 24 horas fueron realizados 36.435 testeos de coronavirus en Argentina y desde el inicio del brote se realizaron 3.114.747 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 68.641 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 3.123 | 560.698
Ciudad de Buenos Aires 476 | 148.820
Catamarca 62 | 1.073
Chaco 98 | 14.493
Chubut 500 | 15.712
Córdoba 1.196 | 89.486
Corrientes 14 | 2.633
Entre Ríos 325 | 17.009
Formosa 5 | 163
Jujuy 22 | 17.962
La Pampa 137 | 3.701
La Rioja 61 | 7.743
Mendoza 518 | 48.826
Misiones -11 | 287
Neuquén 298 | 23.976
Río Negro 371 | 25.178
Salta 134 | 19.193
San Juan 180 | 3.073
San Luis 247 | 8.103
Santa Cruz 185 | 10.250
Santa Fe 1.543 | 112.618
Santiago del Estero 213 | 10.387
Tierra del Fuego 205 | 12.179
Tucumán 750 | 52.365
Monitoreo de internados y camas UTI
Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 4.816
Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:
– Nación: 61,1%
– AMBA: 61,2%